服务热线
130 0310 9030


高温压力试验机是新型的环境力学测试设备,集成了FL试验主机及高温环境装置、高温试验夹具及FULE测控系统等,专业用于材料的高温压力测试。
| 高温压力试验机 High temperature pressure testing machine | ||||
| 1 | 高温试验机介绍 | 馥勒微机控制高温压力试验机是新型的环境力学测试设备,集成了FL试验主机及高温环境装置、高温试验夹具及FULE测控系统等,专业用于材料的高温压力测试。试验温度可到1200度、1400度或1600度等以及更高高度可定制,满足ASTM、ISO、GB、JIS、DIN等试验标准要求。 | ||
| 2 | 试验机标准 | Q/FL-2023《计算机控制高温压力试验方法标准》 | ||
| 3 | 试验标准 | 国内外常用标准 | ||
| 4 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | ||
| 5 | 试验机规格型号 | FL4504GY | FL5105GY | FL5305GY | 
| 6 | 额定试验力 | 0-50KN | 0-100KN | 0-300KN | 
| 7 | 试验机精准度等级 | 1级/0.5级 | ||
| 8 | 试验力测量范围 | 0.2%-100%FS | ||
| 9 | 试验力示值相对误差 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
| 10 | 试验温度范围 | 0~350℃、0-500℃、0-1200℃、0-1400℃等 | ||
| 11 | 测温精度 | 3~5℃ | ||
| 12 | 加热速度 | 快速加热 | ||
| 13 | 速度精度 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
| 14 | 高温夹具 | 馥勒专业的高温压力试验夹具 | ||
| 15 | 高温试验部分 | FLWK500高温炉装置、FLWK1200高温炉、FLWK1400高温试验炉 | ||
| 16 | 试验附件选择 | 高温变形测量装置、高温引伸计等 | ||
| 18 | 馥勒试验机特征 | 馥勒试验机采用先进的测控系统,多通道数字采集,高频率采集试验结果更加真实,数据处理准确、操作简单、使用维护方便。可实现力、变形、位移三闭环全数字控制,多重保护:具有过载、过流、过压、欠压,过速、限位等多种安全保护方式。 | ||
| 19 | 其他 | 优质服务,超长质保,选择馥勒,更加放心。 | ||
| 备注:馥勒科技FULETEST公司保留高温试验机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 | ||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


