服务热线
130 0310 9030


简支梁旋转弯曲疲劳试验机主要用于对黑色金属及其合金材料在室温及高温条件下进行简支纯弯曲疲劳试验,测定金属圆形横截面试样在旋转状态下承受弯曲力矩时的疲劳性能。
| 简支梁旋转弯曲疲劳试验机 Rotary bending fatigue testing machine | ||
| 1 | 试验机介绍 | 馥勒简支梁旋转弯曲疲劳试验机主要用于对黑色金属及其合金材料在室温及高温条件下进行简支纯弯曲疲劳试验,测定金属圆形横截面试样在旋转状态下承受弯曲力矩时的疲劳性能。它广泛应用于航空、航天、冶金、大专院校、科研院所等领域,并深受用户好评。 | 
| 2 | 试验机标准方法 | 满足JJG 652-2012《旋转弯曲疲劳试验机检定规程》、HB5153、HB152、GB/T2107、GB/T4337、GB/T7733等。 | 
| 3 | 主要技术规格参数 | 依据测试需求,选择相应的技术规格型号参数等 | 
| 4 | 试验机规格型号 | FLXZ8000JP、FLXZ6000JP、 FLXZ5000JP、FLXZ3000JP | 
| 5 | 加载负荷 | 30/60 、60/120 、120、≥200 Nm | 
| 6 | 精度误差 | ±0.3% | 
| 7 | 加载力臂 | 200mm | 
| 8 | 旋转速度 | 900r/min~8000r/min、900r/min~6000r/min、900r/min~5000r/min、600r/min~3000r/min | 
| 9 | 左右夹具同轴度 | ≤Ф0.02mm | 
| 10 | 静态径向跳动量 | ≤0.02mm | 
| 11 | 动态径向跳动量 | ≤0.06mm | 
| 12 | 弯距相对误差 | ≤±1% | 
| 13 | 左右弯矩相对误差 | ≤±1% | 
| 14 | 弯距重复性相对误差 | ≤±1% | 
| 15 | 高温范围 | 300度~1000度 | 
| 16 | 测试控制器 | 馥勒旋转弯曲测控控制器 | 
| 17 | 保护装置 | 具有完备的保护功能,如断电保护、马达过流保护、试样破断自动停机保护、炉温保护等,设备装有透明防护罩,试验过程可无人值守。 | 
| 18 | 重点提示 | 更多试验机选型参考技术规格资料请联系馥勒FULETEST | 
| 备注:馥勒FULETEST公司保留试验机软件硬件升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 | ||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


