服务热线
130 0310 9030


一、盐雾腐蚀试验箱产品说明:
盐雾腐蚀试验箱是模拟大气中含盐微小液滴所构成的盐雾弥散环境的设备,被广泛应用于电子、电工及汽车、航空、手机通讯、摩托车、塑胶、机械等零部件、电子元件、金属材料表面,进行整体或防护层的盐雾腐蚀试验。
二、盐雾腐蚀试验箱特点:
2.1新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,安装方便,技术指标稳定,运行可靠,维护方便,备有高档万向滚轮,方便在实验内移动;
2.2超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,参数设置简单,无须进入程序菜单,可直接进入参数菜单即可修改,显示设定值,当前值;
2.3全透明翻盖设计,方便观察盐雾试验状态;
2.4记录量大,USB输出,电脑连接打印等 ;
三、技术参数:
| 型 号 | FLYW60 | FLYW90 | FLYW120 | FLYW160 | FLYW200 | 
| 工作室cm | 60×45×X40 | 90×60×50 | 120×85×50 | 160×100×50 | 200×100×60 | 
| 外箱体cm | 110×67×118 | 141×91×122 | 200×115×145 | 240×135×145 | 280×135×155 | 
| 试验室容积 | 108L | 270L | 600L | 680L | 800L | 
| 盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 
| 材质厚度 | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 
| 电 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | 
| 技术参数 | 试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
| 喷雾 | 喷塔 | 锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
| 喷嘴 | 进口精密喷嘴 | ||||
| 喷雾方式 | 连续、间隙喷雾任选 | ||||
| 除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
| 控制(可选配触摸屏仪表) | 试验室温度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(双数位显示) 台制VT4810 PID自动演算 | ||||
| 加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃ | |||||
| 饱和桶温度控制器:0~99.9℃,精度01℃(双数显示)PID自动演算 | |||||
| 时间总计时:0~9999.9 h 间隙计时:0~99.9 h | |||||
| 压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2 Kg/cm² | |||||
| 材料 | CSS、ASS试验(工作室温度35℃ ):PVC板材,CASS试验(工作室温度50℃ ):PP板材 | ||||
| 试验环境 | 1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
| 2相对湿度:不大于85%R•H.3大气压:86~106kPa. | |||||
| 3周围无强烈振动. | |||||
| 4无阳光直接照射或其他热源直接辐射. | |||||
| 5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
| 6周围无强电磁场影响. | |||||
| 7周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质. | |||||
| 其他 | 特殊要求可以定制. | ||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


