服务热线
130 0310 9030


一、步入式环境实验室产品介绍:
步入式高低温环境试验室工作室容积从8m³到260m,温度范围从-70°C~+200°C(250°C),相对湿度从30%R.H~98%R.H。控制器从微芯片LED显示器到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器,及远程集中控制系统。这些都可按使用要求进行专门设计制造。
二、试验标准参考:
GB10586-89湿热试验箱技术条件
GB/T2423.4-93交变湿热试验方法
GB10589-89低温试验箱技术条件
GJB150.3-86高温试验试验条件
GB10592-89高低温试验箱技术条件
GJB150.3-86低温试验条件
三、步入式高低温环境试验室技术参数:
| 标称容积(㎡) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||
| 内室尺寸(mm) | D | 1550 | 2000 | 2450 | 2900 | 3800 | 4250 | 3350 | 4250 | |
| W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | ||
| H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 温度条件方式 | 平衡调温调湿方式 | |||||||||
| 工作环境温度 | +5℃〜+35°C | |||||||||
| 室体材料 | 聚胺脂泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板,内壁为不锈钢板) | |||||||||
| 性能 | 温度范围 | 最高温度:+85℃;最低温度:-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 30% 〜98%RH | |||||||||
| 制冷方式 | 制冷方式 | 机械压缩复叠制冷 | ||||||||
| 制冷机 | 半封闭压缩机 | |||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||||||
| 加热器 | 优质合金加热器 | |||||||||
| 加湿器 | 不锈钢加热器 | |||||||||
| 冷却循环水 | 供水压力:0.2〜0.4Mpa;水温:≤30℃ | |||||||||
| 鼓风机 | 离心风机 | |||||||||
| 测温度传器 | Pt100铂电阻 | |||||||||
| 门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||||||||
| 控制器 | 触摸屏可编制控制器PLC | |||||||||
| 安全装置 | 超温保护,漏电保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,风机过载保护,压缩机超压, 过载,过流保护,相序保护,熔断器. | |||||||||
| 标准配置 | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累计计时器. | |||||||||
| 选配件 | 增设室门(带观察窗),观察窗可安装于实验室壁,操作孔,搬运斜台,地板加强板,保护地板用橡胶垫,电缆孔径大小可选. | |||||||||
| 以上尺寸仅列出标准尺寸,即可根据用户的要求,承接设计、制造各种大型非标步入环境实验室 | ||||||||||
| 箱体外形尺寸,不包括制冷机组,电控箱及箱顶凸出部分 | ||||||||||
| 单纯的高温试验,最高温度可到200℃ | ||||||||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


