服务热线
130 0310 9030

一、规格型号:
FLNZ系列金属材料扭转试验机
二、试验机主要用途:
该金属材料扭转试验机用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。
三、适用标准:
检验标准: JJG269-2006 《扭转试验机》; 试验方法: GB/T10128-2007 《金属室温扭转试验方法》
四、主要技术规格参数:
| 产品型号 | FLNZ202 | FLNZ 502 | FLNZ103 | FLNZ 203 | FLNZ 303 | FLNZ 503 | ||
| 最大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm | ||
| 控制方式 | 等速扭矩、等速转角、等速扭角闭环控制方式 | |||||||
| 准确度等级 | 1 级/0.5级 | |||||||
| 扭矩测量范围 | 1% ~100%F·S | |||||||
| 扭矩示值准确度 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
| 扭矩显示分辨力 | 1/300000 | |||||||
| 扭角测量范围 | 1% ~100% | |||||||
| 扭角示值准确度 | 优于±0.5% | |||||||
| 扭角显示分辨力 | 1/300000 | |||||||
| 转角示值准确度 | ≤±1% | |||||||
| 转角显示分辨力 | 0.01 ° | |||||||
| 最大扭转角 | 0~99999 ° | |||||||
| 扭角速率控制调节范围(°/min) | 0.05-800 °/min | |||||||
| 夹头有效间距 | 600mm | |||||||
| 试样平行段直径 | φ6mm-φ20mm | Φ8mm-φ28mm | ||||||
| 电机功率 | 0.4KW | 0.75KW | 1KW | 2KW | ||||
| 电源 | 220V ±10%,50Hz | |||||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


