服务热线
130 0310 9030


30KN~100KN高温蠕变持久试验机 High temperature creep testing machine
馥勒金属材料高温蠕变持久试验机配置馥勒专业的蠕变持久控制器及FULETEST-Z系列测试软件专业用于各种金属材料、合金材料或金属构件在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的蠕变性能和持久性能,同时亦可做松弛试验。
| 30KN~100KN金属材料高温蠕变持久试验机 High temperature creep testing machine | |||||||
| 1 | 高温蠕变持久试验机介绍 | 馥勒金属材料高温蠕变持久试验机用于各种金属材料、合金材料或金属构件在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的蠕变性能和持久性能,同时亦可做松弛试验。馥勒试验机广泛应用于冶金部门、科研机构、质检部门、航空航天、车辆制造、机械制造、石油化工、建筑材料、高等院校等部门。 | |||||
| 2 | 试验机方法 | Q/FLT-2023《高温蠕变持久强度试验方法》 | |||||
| 3 | 检验标准 | JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》 | |||||
| 4 | 试验方法 | GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》 | |||||
| 5 | 行业试验标准 | HB5151\ HB5150金属材料高温蠕变持久试验方法 | |||||
| 6 | 主要技术规格参数 | 不同试验要求需要对应不同的配置,请联系馥勒沟通确认具体技术规格 | |||||
| 7 | 试验机规格型号 | FLEC304 | FLEC504 | FLEC105 | FLE205 | ||
| 8 | 额定试验力可选 | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | ||
| 9 | 试验机精准度等级 | 1级/0.5级 | |||||
| 10 | 试验力测量范围 | 1%-100%FS | |||||
| 11 | 试验力示值相对误差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | |||||
| 12 | 变形分辨力 | 试验力的1/350000FS | |||||
| 13 | 上下夹头偏心率 | ≤8% | |||||
| 14 | 试验加载速度 | 2500N/s 3000N/s 4000N/s | |||||
| 15 | 拉杆行程 | 200mm | |||||
| 16 | 高温试验夹具选择 | 高温棒材试验夹具、高温板材试验夹具、非标订制高温试验夹具等 | |||||
| 17 | 全数字蠕变持久专业控制器 | 馥勒专业的蠕变持久应力松弛控制器集数据采集、数据处理、过程控制一体化的新型测控器,在试验过程中所测量的试验力、变形、位移经测量控制器数据的采集、标度变换及处理,在计算机屏幕上数字实时直读和曲线显示。根据试验方法要求,通过计算机控制系统运算后得到控制信号,再经调速系统放大后驱动电机。FL控制器具有试验力、变形、位移闭环控制功能,真正实现匀试验力速率,匀变形速率,匀速控制,并在试验过程中无冲击切换。 | |||||
| 18 | 功能强大的蠕变持久测试软件 | 馥勒FULETEST可绘制蠕变曲线可显示单边蠕变曲线和平均变形蠕变曲线、应力松弛曲线,监测系统软件菜单式操作,主页面可显示试样编号、试样尺寸、试验温度、试验应力、试验时间、加载方式(分级加载和一次加载)、升温和保温时间、加载时间、结束时间、温度曲线、加载曲线,图形处理功能强大,具有曲线放大、曲线遍力。曲线坐标移动。曲线叠加。曲线添加标注及曲线打印等功能。 | |||||
| 19 | 多重安全防护提示功能 | 具有安全提示功能,安全提示显示于控制台中,可显示温度异常、仪表通讯出错、电源未接通、电偶断裂等,并有提示声发出,具有超限提示、故障提示等安全保护功能,试验过程中出现异常时或是试验结束时会以多种声音提示,同时还有文字提示,双重的提示信息。 | |||||
| 备注:馥勒FULETEST公司保留试验机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 | |||||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


