服务热线
130 0310 9030


哑铃制样机适用于制取各种非金属管材或板材的哑铃型拉伸试样及维卡热变形试样。本机采用仿形加工原理,并结合机械传动原理将螺纹旋转运动转变成直线运动,具有操作简单、快速、方便且制得试样标准、尺寸稳定等特点。
| 哑铃制样机 Testing machine | ||
| 1 | 试验机介绍 | 哑铃制样机适用于制取各种非金属管材或板材的哑铃型拉伸试样及维卡热变形试样。本机采用仿形加工原理,并结合机械传动原理将螺纹旋转运动转变成直线运动,具有操作简单、快速、方便且制得试样标准、尺寸稳定等特点。 | 
| 2 | 试验机标准方法 | GB/T 8804.1-2001 《热塑性塑料管材——拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》中规定的哑铃型试样(ⅠA型) | 
| GB/T 8804.2-2001 《热塑性塑料管材——拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC—U)、氯化聚氯乙烯(PVC—C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC—H1)管材》中规定的哑铃型试样(ⅠB型) | ||
| GB/T 8804.3-2001 《热塑行塑料管材——拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃类管材》中规定的哑铃型试样(Ⅱ型) | ||
| GB/T 1040-92《塑料拉伸性能试验方法》中规定的哑铃型试样(ⅠA型、Ⅱ型) | ||
| 3 | 主要技术规格参数 | 依据测试需求,选择相应的技术规格型号参数等 | 
| 4 | 试验机规格型号 | FLYZY1000 | 
| 5 | 试样类型 | 非金属材料哑铃试样 | 
| 6 | 常规应用 | 常应用于拉伸试验配套使用 | 
| 7 | 刀具直径 | 25㎜ | 
| 8 | 试样厚度 | ≤ 25㎜ | 
| 9 | 电机转速 | n=1440r/min | 
| 10 | 主机电源 | 交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW | 
| 11 | 主机外形尺寸 | 约500㎜×450㎜×450㎜(长×宽×高) | 
| 12 | 重点提示 | 更多选型参考技术规格资料请联系馥勒FULETEST | 
| 备注:馥勒FULETEST公司保留试验机软件硬件升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 | ||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 馥勒仪器科技(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


